30-07-2017
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp: 34 (tín chỉ)
II. Khối kiến thức nghiệp vụ: 17 (tín chỉ)
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 04 (tín chỉ)
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
| Lý thuyết | Bài tập | Xêmina, thảo luận | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I. Khối kiến thức chuyên nghiệp | 34 tín chỉ | |||||||
| I.1. Khối kiến thức của ngành và nhóm ngành | 22 tín chỉ | |||||||
| 1 | Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam | LSLT01 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 2 | Biển đảo Việt Nam | LSLT02 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 3 | Lịch sử thế giới cổ - trung đại | LSLT03 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 4 | Lịch sử thế giới cận đại | LSLT04 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 5 | Lịch sử thế giới hiện đại | LSLT05 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 6 | Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại | LSLT06 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 7 | Lịch sử Việt Nam cận đại | LSLT07 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 8 | Lịch sử Việt Nam hiện đại | LSLT08 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| I.2. Khối kiến thức chuyên ngành | 6 tín chỉ | |||||||
| Bắt buộc | 6 tín chỉ | |||||||
| 9 | Vương quốc cổ Chămpa và Phù Nam | LSLT09 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | Lịch sử quan hệ quốc tế | LSLT10 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | Lịch sử ngoại giao Việt Nam | LSLT11 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| Tự chọn: Chọn 3 chuyên đề trong các chuyên đề dưới đây | 6 tín chỉ | |||||||
| 12 | Làng xã Việt Nam | LSLT12 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại | LSLT13 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt Nam | LSLT14 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | LSLT15 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | Việt Nam trong hệ thống thương mại ở khu vực Biển Đông | LSLT16 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | Một số tôn giáo lớn trên thế giới | LSLT17 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | Chiến tranh và ảnh hưởng sức mạnh trên biển của một số cường quốc trong lịch sử | LSLT18 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | Các phong trào duy tân, cải cách ở Châu Á thế kỷ XIX-XX | LSLT19 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | Cách mạng khoa học - kỹ thuật trong lịch sử | LSLT20 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | Biến đổi khí hậu với sự thăng trầm và sự suy vong của các đế chế trong lịch sử nhân loại | LSLT21 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | Chủ nghĩa tư bản hiện đại | LSLT22 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 23 | Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông | LSLT23 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| II. Khối kiến thức nghiệp vụ | 17 tín chỉ | |||||||
| Bắt buộc | 13 tín chỉ | |||||||
| 24 | Tâm lý - Giáo dục |
|
2 | 30 | 60 | |||
| 25 | Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông | LSLT24 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 26 | Phương pháp dạy học môn khoa học xã hội | LSLT25 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 27 | Kỹ thuật dạy học tích cực trong môn Lịch sử ở trường THPT | LSLT26 | 2 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| 28 | Thực tập sư phạm | LSLT27 | 4 | 180 | ||||
| Tự chọn: Chọn 2 môn | 4 tín chỉ | |||||||
| 29 | Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông | LSLT28 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | Kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học | LSLT29 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 31 | Phát triển chương trình môn học Lịch sử ở trường phổ thông | LSLT30 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 32 | Xây dựng chuyên đề trong dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực người học | LSLT31 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| III.1. Khóa luận tốt nghiệp | 4 | 120 | 60 | |||||
| III.2. Các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| Bắt buộc | 2 | |||||||
| 33 | Phương pháp dạy học Lịch sử | LSLT32 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| Tự chọn: chọn 1 trong 2 môn | 2 | |||||||
| 34 | Lịch sử Việt Nam | LSLT33 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 35 | Lịch sử thế giới | LSLT34 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 55 tín chỉ | |||||||

