10-09-2015
Mã ngành: D140213 | ||||
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ, GDTC 04 tín chỉ), trong đó: | ||||
- Khối kiến thức đại cương: | 21 tín chỉ | |||
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: | 70 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức của nhóm ngành: | 58 tín chỉ | |||
+ Khối kiến thức chuyên ngành: | 12 tín chỉ | |||
Bắt buộc: | 06 tín chỉ | |||
Tự chọn: | 06 tín chỉ | |||
- Khối kiến thức nghiệp vụ: | 37 tín chỉ | |||
Bắt buộc: | 33 tín chỉ | |||
Tự chọn: | 04 tín chỉ | |||
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: | 07 tín chỉ |
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Số TT |
Môn học | Mã số | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
Lý thuyết | Bài tập | Xêmina, thảo luận | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
I | Khối kiến thức đại cương | 21 | ||||||
|
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) | CT101 | 2 | 21 | 18 | 51 | ||
|
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) | CT102 | 3 | 32 | 26 | 77 | ||
|
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) | CT103 | 2 | 21 | 18 | 51 | ||
|
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) | CT104 | 3 | 32 | 26 | 77 | ||
|
Ngoại ngữ 1 | TA101 | 3 | 30 | 15 | 75 | ||
|
Ngoại ngữ 2 | TA102 | 2 | 20 | 10 | 45 | ||
|
Ngoại ngữ 3 | TA103 | 2 | 20 | 10 | 45 | ||
|
Tin học | TH101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Giáo dục thể chất 1 | TC101 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Giáo dục thể chất 2 | TC102 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Giáo dục thể chất 3 | TC103 | 1 | 30 | 15 | |||
|
Pháp luật đại cương | PL101 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 70 | ||||||
II.1 | Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành | 15 | ||||||
|
Khoa học tự nhiên 1 | KHTN 1 | 3 | 45 | 90 | |||
|
Khoa học tự nhiên 2 | KHTN 2 | 3 | 45 | 90 | |||
|
Hóa học cho Sinh học | HH204.SH | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Toán cao cấp B | TN207 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Xác xuất thống kê cho Sinh học | TN205 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Môi trường và con người | SH101 | 2 | 15 | 4 | 26 | 45 | |
II.2 | Khối kiến thức nền tảng chuyên ngành | 27 | ||||||
|
Tế bào học | SH303 | 2 | 15 | 18 | 12 | 45 | |
|
Hình thái giải phẫu học thực vật | SH401 | 3 | 30 | 10 | 20 | 75 | |
|
Phân loại học thực vật | SH402 | 2 | 15 | 4 | 14 | 12 | 45 |
|
Động vật học không xương sống | SH403 | 3 | 30 | 16 | 14 | 75 | |
|
Động vật học có xương sống | SH404 | 2 | 15 | 16 | 14 | 45 | |
|
Hóa sinh học | SH304 | 3 | 30 | 12 | 18 | 75 | |
|
Vi sinh vật học | SH405 | 3 | 30 | 10 | 20 | 75 | |
|
Giải phẫu học người | SH409 | 2 | 15 | 10 | 20 | 45 | |
|
Sinh thái học | SH411 | 2 | 15 | 10 | 20 | 45 | |
|
Di truyền học | SH408 | 3 | 30 | 22 | 8 | 75 | |
|
Thực tập nghiên cứu thiên nhiên | SH406 | 2 | 90 | ||||
II.3. | Khối kiến thức chuyên ngành | 28 | ||||||
Bắt buộc | 20 | |||||||
|
Sinh học phân tử | SH305 | 2 | 15 | 4 | 16 | 10 | 45 |
|
Sinh lý học thực vật | SH407 | 3 | 30 | 10 | 20 | 75 | |
|
Sinh lý học người và động vật | SH410 | 3 | 30 | 10 | 20 | 75 | |
|
Sinh học phát triển | SH413 | 2 | 15 | 14 | 10 | 6 | 45 |
|
Ứng dụng sinh học trong nông, lâm, thủy sản. | SH632 | 2 | 15 | 18 | 12 | 45 | |
|
Tiến hóa | SH414 | 2 | 15 | 22 | 8 | 45 | |
|
Công nghệ sinh học | SH306 | 3 | 30 | 10 | 20 | 75 | |
|
Tiếng Anh chuyên ngành | SH311 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
Tự chọn: chọn 4 môn, mỗi nhóm 1 môn | 8 | |||||||
Tự chọn nhóm 1: chọn 1/8 môn | 2/14 | |||||||
|
Trao đổi nước ở thực vật và ứng dụng | SH588 | 2 | 15 | 18 | 12 | 45 | |
|
Quang hợp và ứng dụng | SH424 | 2 | 15 | 14 | 16 | 45 | |
|
Sinh trưởng, phát triển thực vật và ứng dụng | SH425 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Đáp ứng của thực vật với môi trường sống thay đổi | SH312 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Sinh lý học thực vật ứng dụng | SH313 | 2 | 15 | 14 | 16 | 45 | |
|
Lý sinh học | SH412 | 2 | 15 | 22 | 8 | 45 | |
|
Hóa sinh ứng dụng | SH314 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Enzim và ứng dụng | SH557 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
Tự chọn nhóm 2: chọn 1/4 môn | 2 | |||||||
|
Nguyên lý tiến hóa hình thái của thực vật | SH315 | 2 | 15 | 8 | 22 | 45 | |
|
Đa dạng sinh học và bảo tồn | SH572 | 2 | 15 | 15 | 6 | 9 | 45 |
|
Vi sinh vật ứng dụng | SH316 | 2 | 15 | 20 | 10 | 45 | |
|
Công nghệ sản xuất nấm thực phẩm và nấm dược liệu | SH317 | 2 | 15 | 18 | 12 | 45 | |
Tự chọn nhóm 3: chọn 1/7 môn | 2 | |||||||
|
Tập tính học động vật | SH233 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Côn trùng học đại cương và ứng dụng | SH234 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Sinh lý học nội tiết và ứng dụng | SH432 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Sinh lý học sinh sản và ứng dụng | SH622 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao | SH434 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm | SH318 | 2 | 15 | 16 | 14 | 45 | |
|
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng | SH319 | 2 | 15 | 4 | 22 | 4 | 45 |
Tự chọn nhóm 4: chọn 1/4 môn | 2 | |||||||
|
Di truyền học người và ứng dụng | SH441 | 2 | 15 | 14 | 16 | 45 | |
|
Di truyền học quần thể | SH438 | 2 | 15 | 18 | 12 | 45 | |
|
Cơ sở di truyền học chọn giống động vật và thực vật | SH631 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững | SH320 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
III | Khối kiến thức nghiệp vụ | 37 | ||||||
Bắt buộc | 33 | |||||||
|
Tâm lý học đại cương (Tâm lý học 1) | TL501 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT (Tâm lý học 2) | TL502 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Những vấn đề chung về giáo dục học | GD501 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT (Giáo dục học 2) | GD502 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
|
Thực hành sư phạm | THSP301 | 2 | 2 | 60 | 30 | ||
|
Lí luận dạy học Sinh học | SH501 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
|
Thực hành thiết kế kế hoạch dạy học | SH505 | 2 | 60 | 30 | |||
|
Dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông | SH510 | 3 | 30 | 6 | 24 | 75 | |
|
-->
![]() |