30-07-2017
Tổng số tín chỉ tích luỹ: 55, trong đó:
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp: 34 (tín chỉ)
II. Khối kiến thức nghiệp vụ: 17 (tín chỉ)
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 04 (tín chỉ)
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Số TT | Môn học | Mã môn | Số tín chỉ | Loại giờ tín chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lên lớp | Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế | Tự học, tự nghiên cứu | ||||||
| Lý thuyết | Bài tập |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Khối kiến thức chuyên nghiệp | 34 tín chỉ | |||||||
| I.1. Khối kiến thức nhóm ngành | ||||||||
| 1 | Khoa học tự nhiên 2 | HHV111 | 2 | 15 | 12 | 18 | 45 | |
| 2 | Khoa học tự nhiên 3 | SHV112 | 2 | 15 | 16 | 14 | 45 | |
| I.2. Khối kiến thức chuyên ngành | ||||||||
| 3 | Cơ học đại cương | VLV113 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 4 | Nhiệt phân tử | VLV114 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 5 | Điện và từ | VLV115 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 6 | Quang học | VLV116 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 7 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | VLV117 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | Kỹ thuật nhiệt và động cơ đốt trong | KTV118 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 9 | Kỹ thuật điện - điện tử | KTV119 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | Cơ lý thuyết | VLV200 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | Vật lý chất rắn | VLV201 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | Điện động lực | VLV202 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | Cơ học lượng tử | VLV203 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | Vật lý thống kê | VLV204 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | Phương pháp toán lý | VLV205 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| Tự chọn: chọn 01 môn | ||||||||
| 16 | Thông tin vật lý hiện đại | VLV206 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | Tin học trong vật lý | VLV207 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | Lịch sử vật lí | VLV208 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | Nhiệt động lực học | VLV209 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | Bồi dưỡng năng lực tổ chức nghiên cứu khoa học cho giáo viên vật lí ở trường phổ thông | VLV210 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | Những ứng dụng của vật lý trong khoa học và công nghệ hiện đại | VLV211 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| II. Khối kiến thức nghiệp vụ | 17 tín chỉ | |||||||
| 20 | Tâm lý giáo dục |
|
2 | 30 | 60 | |||
| 21 | Lý luận dạy học vật lý phổ thông | VLV212 | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
| 22 | Phân tích và phát triển chương trình vật lý phổ thông | VLV213 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 23 | Dạy học giải bài tập vật lý ở trường phổ thông | VLV214 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 24 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý phổ thông | VLV215 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 25 | Dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên | VLV216 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 26 | Thực tập sư phạm | VLV217 | 4 | 180 | ||||
| III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế | 4 tín chỉ | |||||||
| III.1. | Khóa luận tốt nghiệp | VLV301 | 4 | 120 | 60 | |||
| III.2. Các môn chuyên ngành thay thế (Chọn 2 trong số các môn dưới đây) | ||||||||
| 28 | Cơ học hệ chất điểm và vật rắn | VLV302 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 29 | Điện đại cương | VLV303 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| 30 | Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông | VLV304 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 55 tín chỉ | |||||||

